<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.frankwinter.com</title>
	<atom:link href="http://www.frankwinter.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankwinter.com</link>
	<description>Frank Winter's Digital Playground + Portfolio + Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Linse: Nikon AF-S DX Nikkor 35mm 1:1,8G</title>
		<link>http://www.frankwinter.com/2012/01/neue-linse-nikon-af-s-dx-nikkor-35mm-118g/</link>
		<comments>http://www.frankwinter.com/2012/01/neue-linse-nikon-af-s-dx-nikkor-35mm-118g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Winter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwinter.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich schon hier verraten habe geht es ganz bald nach New York City. Es ist nach einer längeren Pause bereits mein dritter Städtetrip in die Weltmetropole am Hudson River, nun aber zum ersten Mal mit Fotoausrüstung. Eigens für Reisen dieser Art habe ich mir irgendwann das Superzoom Sigma 18–200 F3.5–6.3 DC OS angeschafft, was&#8230; <a class="more" href="http://www.frankwinter.com/2012/01/neue-linse-nikon-af-s-dx-nikkor-35mm-118g/">weiterlesen&#160;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich schon <a href="http://www.frankwinter.com/2012/01/hello-new-york/" title="Hello New York!">hier</a> verraten habe geht es ganz bald nach New York City. Es ist nach einer längeren Pause bereits mein dritter Städtetrip in die Weltmetropole am Hudson River, nun aber zum ersten Mal mit Fotoausrüstung. Eigens für Reisen dieser Art habe ich mir irgendwann das Superzoom Sigma 18–200 F3.5–6.3 DC OS angeschafft, was ja mit seinem enormen Brennweitenbereich so ziemlich alle fotografischen Extreme meistern sollte, die gerade in einer Stadt wie New York zuhauf zu finden sind. Dennoch zeigte das Objektiv grade bei der Städtetour nach <a href="http://www.frankwinter.com/galerie/london-2011/" title="London 2011">London in 2011</a> seine Schwächen (vermutlich offenbarten sich auch besonders meine fotografischen Schwächen, die ich hier aber mal mit aufs Objektiv schiebe <img src='http://www.frankwinter.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Nun habe ich in den letzten Wochen viel von den tollen lichtstarken Festbrennweiten gelesen und liebäugle seitdem mit einem Nikon AF-S DX Nikkor 35mm 1:1,8G, nicht zuletzt wegen des fantastischen Preises deutlich unter 200 EUR. Natürlich ist es grade in diesem Zusammenhang verlockend, bei B&#038;H in der 9th Avenue Ecke 34th Street vorbei zu schauen und dank des günstigen Dollarkurses ein Schnäppchen zu machen. Da man aber grade bei diesem Objektiv leider viel von größeren Fertigungstoleranzen lesen kann, bin ich doch lieber auf &#8220;Nummer sicher&#8221; gegangen und habe hier in Deutschland gekauft.</p>
<p>Nun steht die Entscheidung an, ob ich die Festbrennweite noch zusätzlich zum Sigma 18-200 mitschleppe oder vielleicht sogar als einziges Objektiv mit auf die Reise nehme. Natürlich fühlt man sich dadurch schon irgendwie eingeschränkt. Einige Punkte sprechen aber (neben dem geringeren Tragegewicht) dafür: Viele Fotografen beschreiben, dass dass Zoomen &#8220;zu Fuß&#8221; tatsächlich Spaß bereiten soll und eine besondere Erfahrung bedeutet &#8211; da bin ich ja skeptisch, wenn auch aufgeschlossen. Beim Recherchieren zum Thema bin ich dann aber noch auf <a href="http://henning.welslau-online.de/ny11/" title="http://henning.welslau-online.de/ny11/" target="_blank">diese Seite</a> mit fantastisch schönen Offenblend-Street-Photography Motiven gestoßen. Diese Bilder haben mich jetzt schon fast überzeugt, wirklich mal die große Linse zu Hause zu lassen. Die Entscheidung fällt dann wohl ganz spontan kurz vor dem Abflug&#8230; am 28. Januar geht&#8217;s endlich los!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwinter.com/2012/01/neue-linse-nikon-af-s-dx-nikkor-35mm-118g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Fernzugriff</title>
		<link>http://www.frankwinter.com/2012/01/wordpress-fernzugriff/</link>
		<comments>http://www.frankwinter.com/2012/01/wordpress-fernzugriff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Winter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Iconia A500]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwinter.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort kann ich meine Blogartikel auch auf meinem neuen Acer Iconia A500 tippen. Bin noch etwas unschlüssig, ob ich das Tablet mit nach NYC schleppe, aber dort wäre es zum tippen natürlich ideal geeignet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort kann ich meine Blogartikel auch auf meinem neuen Acer Iconia A500 tippen. Bin noch etwas unschlüssig, ob ich das Tablet mit nach NYC schleppe, aber dort wäre es zum tippen natürlich ideal geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwinter.com/2012/01/wordpress-fernzugriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello New York!</title>
		<link>http://www.frankwinter.com/2012/01/hello-new-york/</link>
		<comments>http://www.frankwinter.com/2012/01/hello-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Winter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwinter.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Ganz spontan geht es vom 28. Januar bis 3. Februar nach New York City! Freu&#8217; mich schon und werde natürlich hier ausführlich berichten, damit die etwas stiefmütterlich behandelte Kategorie &#8220;Reisen&#8221; endlich auch mal etwas Futter kriegt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz spontan geht es vom 28. Januar bis 3. Februar nach New York City! Freu&#8217; mich schon und werde natürlich hier ausführlich berichten, damit die etwas stiefmütterlich behandelte Kategorie &#8220;Reisen&#8221; endlich auch mal etwas Futter kriegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwinter.com/2012/01/hello-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintage Synth Update</title>
		<link>http://www.frankwinter.com/2012/01/vintage-synth-update/</link>
		<comments>http://www.frankwinter.com/2012/01/vintage-synth-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Winter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Musikproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwinter.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Als ich meinen aktuellen Track kürzlich einem bekannten DJ vorstellte, war ich über sein anschließendes Statement mehr als überrascht: &#8220;Such dir bei Soundcloud mal &#8216;ne Acid House Gruppe, da bist du gut aufgehoben!&#8221;. Ein größeres Kompliment hätte er mir gar nicht machen können, schließlich bin ich durch Aciiieeeed-House zur elektronischen Musik gekommen. Obwohl das ganze&#8230; <a class="more" href="http://www.frankwinter.com/2012/01/vintage-synth-update/">weiterlesen&#160;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich meinen aktuellen <a title="10001 Puzzle Pieces [Update]" href="http://www.frankwinter.com/2012/01/10001-puzzle-pieces/">Track</a> kürzlich einem bekannten DJ vorstellte, war ich über sein anschließendes Statement mehr als überrascht: &#8220;Such dir bei Soundcloud mal &#8216;ne Acid House Gruppe, da bist du gut aufgehoben!&#8221;. Ein größeres Kompliment hätte er mir gar nicht machen können, schließlich bin ich durch Aciiieeeed-House zur elektronischen Musik gekommen. Obwohl das ganze ja schon gute 20 Jahre zurück liegt, erlebt dieser Stil inzwischen ein bemerkenswertes Revival. Ich also gleich mal meinen Track in den Soundcloud-Gruppen <a title="ACID" href="http://soundcloud.com/groups/acid" target="_blank">ACID</a> und <a title="Acid-Freaks" href="http://soundcloud.com/groups/acid-freaks" target="_blank">Acid-Freaks</a> hochgeladen. Erstere Gruppe ist moderiert, das heißt, dass hochgeladene Tracks von einem Moderator akzeptiert werden müssen. Das hat schon mal geklappt&#8230;</p>
<p>Richtig überrascht war ich allerdings über die übrigen Tracks, in die ich kurz mal reingehört habe. Die gleichen Synthesizer-Sounds wie vor 20 Jahren! Kommentar des DJs: &#8220;viele stehen wieder auf diese alten Sachen!&#8221;. Bässe nur von der Roland TB-303 (oder einem Clone), Drums fast ausschließlich Roland TR-808 oder TR-909. Ye goode olde times &#8211; sie sind wieder da <img src='http://www.frankwinter.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mir fehlte allerdings bisher ein vernünftiger TB-303-Clone. Also gleich mal den Markt nach preiswerten oder gar kostenlosen Basslines durchforstet. Kostenlos kann man vergessen, wenn es wenigstens annähernd wie das Original klingen soll. Am Ende blieben nur Audiorealism BassLine und D16 Phoscyon BassLine drüber, wovon es letztere dann wegen des günstigeren Preises, des guten Klangs und ein paar zusätzlichen Möglichkeiten geworden ist:</p>
<div id="attachment_784" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-large wp-image-784 border" title="D16" src="http://www.frankwinter.com/wp-content/uploads/2012/01/D16-500x343.jpg" alt="D16 Phoscyon Bassline" width="500" height="343" /><p class="wp-caption-text">D16 Phoscyon Bassline</p></div>
<p>Sieht fesch aus und klingt auch sehr gut. Das Teil kommt überraschenderweise nicht aus den USA, UK oder Deutschland, sondern aus Polen. Die Entwickler <a title="D16 Group" href="http://d16.pl/" target="_blank">D16</a> haben wirklich sehens- und hörenswerte Arbeit geleistet und bieten noch weitere interessante Plugins an. Die Online-Lizenzverwaltung ist ähnlich gut gelungen wie die von Image Line, was immer sehr praktisch ist, wenn man erst nach einer Neuinstallation bemerkt, dass man seinen Lizenzkey verbummelt hat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwinter.com/2012/01/vintage-synth-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes YouTube Video online</title>
		<link>http://www.frankwinter.com/2012/01/erstes-youtube-video-online/</link>
		<comments>http://www.frankwinter.com/2012/01/erstes-youtube-video-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Winter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musikproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Videoproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwinter.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Nach mehreren Anläufen endlich geschafft: mein erstes YouTube-Video ist online. Sieht aufwändig aus, ist aber eine einfache Visualisierung aus Winamp (Milkdrop). Das Screencapturing erledigte Fraps, wobei hier zur Aufnahme in HD-Formaten die kostenpflichtige Version zum Einsatz kam. Trotzdem erstaunlich, dass es ein &#8211; zugegebenermaßen recht kräftiger &#8211; Rechner schafft, in Echtzeit solche Visualisierungen zu rechnen&#8230; <a class="more" href="http://www.frankwinter.com/2012/01/erstes-youtube-video-online/">weiterlesen&#160;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach mehreren Anläufen endlich geschafft: mein erstes YouTube-Video ist online. Sieht aufwändig aus, ist aber eine einfache Visualisierung aus Winamp (Milkdrop). Das Screencapturing erledigte Fraps, wobei hier zur Aufnahme in HD-Formaten die kostenpflichtige Version zum Einsatz kam. Trotzdem erstaunlich, dass es ein &#8211; zugegebenermaßen recht kräftiger &#8211; Rechner schafft, in Echtzeit solche Visualisierungen zu rechnen und dies in 720p HD-Qualität beinahe ruckelfrei zu capturen. Mit dem Ergebnis bin ich jedenfalls recht zufrieden&#8230; aber seht selbst:<br />
<center><iframe class="border" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jh77XqnLjrE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwinter.com/2012/01/erstes-youtube-video-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

